| pH 4.5 |
pH 5.25 |
pH 6.0 |
pH 6.75 |
pH 7.5 |
| Uva-do-monte | Maçãs | Amêndoa | Alfalfa | Alfalfa |
| Airela | Uva-do-monte | Apple | Amêndoa | Alcachofra, jerusalem |
| Blackberry | Beringela | Apple | Espargos |
| Chicória | Feijão, largo | Alcachofra, jerusalem | Avacado |
| Airela | Feijão, escalando | Espargos | Cevada |
| Gooseberry | Feijão, francês | Avacado | Feijão, francês |
| Abacaxi | Corredor do feijão | Cevada | Beterrabas |
| Batata | Blackberry | Feijão, largo | Beterraba, açúcar |
| Rhubarb | Bróculos | Feijão, escalando | Bróculos |
| Rosemary | Couves de Bruxelas | Feijão, francês | Repolho |
| Sábio | Repolho | Feijão, Lima | Capsicum |
| Morangos | Capsicum | Feijão, corredor | Couve-flor |
| | Cenoura | Beterraba, açúcar | Aipo |
| | Couve-flor | Beterrabas | Cerejas |
| | Aipo | Feijão largo | Cebolinhos |
| | Cereja | Bróculos | Milho |
| | Chickory | Couves de Bruxelas | Pepino |
| | Cebolinhos | Repolho | Passas de Corinto |
| | Feijão de escalada | Melão do melão | Feijões franceses |
| | Milho | Capsicum | Vinha |
| | Courgette | Cenouras | Alho |
| | Pepino | Couve-flor | Horseradish |
| | Passas de Corinto | Aipo | Tupinambo |
| | Beringela | Cerejas | Alho-porro |
| | Endívia | Cebolinhos | Alface |
| | Feijão francês | Feijão de escalada | Mulberry |
| | Alho | Milho | Cogumelo |
| | Gooseberry | Courgette | Mostarda |
| | Horseradish | Maçã de caranguejo | Cebola |
| | Kale | Pepino | Pastinaga |
| | Limão | Passas de Corinto | Pêssego |
| | Lentilha | Endívia | Ervilhas |
| | Alface | Feijões franceses | Pecan |
| | Determinada espécie de abóbora | Alho | Pimenta |
| | Mulberry | Vinha | Ameixa |
| | Mostarda | Pamplumossa | Raddish |
| | Azeitonas | Horseradish | Espinafre |
| | Cebolas | Tupinambo | Milho doce |
| | Salsa | Kale | Sugarbeet |
| | Pastinaga | Rabi de Kohl | Tomate |
| | Pêssego | Alho-porro | Nabo |
| | Pera | Limão | Watercress |
| | Ervilha | Lentilha | |
| | Pimenta | Alface | |
| | Abacaxi | Feijão-de-lima | |
| | Ameixa | Determinada espécie de abóbora | |
| | Batata | Melão | |
| | Abóbora | Mulberry | |
| | Raddish | Cogumelo | |
| | Framboesa | Mostarda | |
| | Rhubarb | Azeitona | |
| | Rosemary | Cebola | |
| | Feijão de corredor | Alaranjado | |
| | Rye | Salsa | |
| | Sábio | Pastinaga | |
| | Shallots | Ervilha | |
| | Soyabean | Pêssego | |
| | Sprouts, Bruxelas | Pera | |
| | Polpa | Pecan | |
| | Morango | Pimenta | |
| | Swede | Ameixa | |
| | Milho doce | Abóbora | |
| | Tomilho | Quince | |
| | Tomate | Raddish | |
| | Nabo | Framboesa | |
| | Melancia | Rhubarb | |
| | | Feijão de corredor | |
| | | Salsify | |
| | | Scorzonera | |
| | | Shallot | |
| | | Soyabean | |
| | | Espinafre | |
| | | Polpa | |
| | | Swede | |
| | | Milho doce | |
| | | Acelga suíça | |
| | | Tomilho | |
| | | Tomate | |
| | | Nabo | |
| | | Watercress | |
| | | Melancia | |
| | | | |
Como usar a informação na carta. Para fazer o melhor das lista acima, plantas do grupo com exigências similares do solo. Também, evite plantar árvores, arbustos, vegetais, flores e ervas em um pH inoportuno. Por exemplo, os arbustos de lilac não farão muito se seus pés se estão sentando no solo ácido, quando as batatas estarão pontilhadas com scab se o solo é demasiado doce. (Nota: Não os use como seu somente guia porque outros fatores podem conduzir ao mau desempenho.)
|