| pH 4.5 |
pH 5.25 |
pH 6.0 |
pH 6.75 |
pH 7.5 |
| Myrtille | Pommes | Amande | Luzerne | Luzerne |
| Canneberge | Myrtille | Apple | Amande | Artichaut, Jérusalem |
| Blackberry | Aubergine | Apple | Asperge |
| Chicorée | Haricot, large | Artichaut, Jérusalem | Avacado |
| Canneberge | Haricot, s'élevant | Asperge | Orge |
| Groseille à maquereau | Haricot, français | Avacado | Haricot, français |
| Ananas | Coureur d'haricot | Orge | Betteraves |
| Pomme de terre | Blackberry | Haricot, large | Betterave, sucre |
| Rhubarbe | Broccoli | Haricot, s'élevant | Broccoli |
| Rosemary | Choux de bruxelles | Haricot, français | Chou |
| Sauge | Chou | Haricot, Lima | Poivron |
| Fraises | Poivron | Haricot, coureur | Chou-fleur |
| | Carotte | Betterave, sucre | Céleri |
| | Chou-fleur | Betteraves | Cerises |
| | Céleri | Fève | Ciboulette |
| | Cerise | Broccoli | Maïs |
| | Chickory | Choux de bruxelles | Concombre |
| | Ciboulette | Chou | Corinthes |
| | Haricot s'élevant | Melon de cantaloup | Haricots verts |
| | Maïs | Poivron | Vigne |
| | Courgette | Carottes | Ail |
| | Concombre | Chou-fleur | Raifort |
| | Corinthes | Céleri | Topinambour |
| | Aubergine | Cerises | Poireau |
| | Chicorée frisée e/scarole | Ciboulette | Laitue |
| | Haricot vert | Haricot s'élevant | Mûre |
| | Ail | Maïs | Champignon |
| | Groseille à maquereau | Courgette | Moutarde |
| | Raifort | Pomme sauvage | Oignon |
| | Chou frisé | Concombre | Panais |
| | Citron | Corinthes | Pêche |
| | Lentille | Chicorée frisée e/scarole | Pois |
| | Laitue | Haricots verts | Noix de pécan |
| | Moelle /courgette | Ail | Poivre |
| | Mûre | Vigne | Prune |
| | Moutarde | Pamplemousse | Raddish |
| | Olives | Raifort | Épinards |
| | Oignons | Topinambour | Maïs |
| | Persil | Chou frisé | Betterave à sucre |
| | Panais | Rabi de Kohl | Tomate |
| | Pêche | Poireau | Navet |
| | Poire | Citron | Cresson |
| | Pois | Lentille | |
| | Poivre | Laitue | |
| | Ananas | Haricot de lima | |
| | Prune | Moelle /courgette | |
| | Pomme de terre | Melon | |
| | Potiron | Mûre | |
| | Raddish | Champignon | |
| | Framboise | Moutarde | |
| | Rhubarbe | Olive | |
| | Rosemary | Oignon | |
| | Haricot d'Espagne | Orange | |
| | Seigle | Persil | |
| | Sauge | Panais | |
| | Échalotes | Pois | |
| | Soja | Pêche | |
| | Pousses, Bruxelles | Poire | |
| | Courge | Noix de pécan | |
| | Fraise | Poivre | |
| | Suédois | Prune | |
| | Maïs | Potiron | |
| | Thym | Coing | |
| | Tomate | Raddish | |
| | Navet | Framboise | |
| | Pastèque | Rhubarbe | |
| | | Haricot d'Espagne | |
| | | Salsifis | |
| | | Scorsonère | |
| | | Échalote | |
| | | Soja | |
| | | Épinards | |
| | | Courge | |
| | | Suédois | |
| | | Maïs | |
| | | Bette à cardes | |
| | | Thym | |
| | | Tomate | |
| | | Navet | |
| | | Cresson | |
| | | Pastèque | |
| | | | |
Comment employer l'information dans le diagramme. Pour faire le meilleur des listes ci-dessus, usines de groupe avec les conditions semblables de sol. En outre, évitez de planter des arbres, arbustes, légumes, fleurs et les herbes dans un pH peu convenable par exemple, les buissons lilas ne feront pas beaucoup si leurs pieds se reposent dans le sol acide, alors que des pommes de terre seront pointillées avec la croûte si le sol est trop doux. (Note : Ne les employez pas en tant que votre seulement guide parce que d'autres facteurs peuvent mener à l'exécution pauvre.)
|